
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 329 |
产品名称 | BJ5048XLC-F3型冷藏车 | 产品号 | ANXM06E806Z |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2100,2200,2300,2450,2020,2160,2260,2360,2470×1800,1900,2100,2300,1700,1760 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | 3500 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | **车速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.选装导流罩;选装两侧单、双、无侧开门;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.2.ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156发动机**净功率分别为93kw、112kw.4.选装前围及前部灯具,前下视镜为选装件可不装,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为3700mm,单排驾驶室对应货箱内部长度为4080mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0/20,选装材料为20号钢的侧防护、选装铝合金6061-T6侧防护.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q34**,选装材料为AL6082-T6的后下部防护装置。后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地高度470mm;6.发动机F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156对应油耗值为10.8;7.货厢顶部封闭,不可开启.8.准拖挂车总质量为3500kg,中置轴挂车的牵引杆深入量750mm,中置轴牵引杆连接器**负荷350kg. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925,1960,2065,2136,2240×2260,2280,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
福田奥铃速运BJ5048XLC-F3型冷藏车18立方 国六
配置:奥铃速运,1880宽体驾驶室,康机2.8国六发动机,750R16钢丝胎,5档变速箱,空调,中控锁+电动门窗,遥控钥匙,气刹,断气刹,ABS,定速巡航,方向助力。
上装:厢体内外玻璃钢,中间8cm左右厚度保温层,底板为防滑花纹铝板,锁件为不锈钢,配后双开门,配-5度机组, 厢体尺寸:4085*2100*2100mm。